序号 | 名称 | 电加热RTO | 燃加热RTO | 备注 |
1 | 热源的实物照片 | ![]() ![]() |
![]() |
|
2 | 升温时间 | ≥3h | ≤2.5h | |
3 | 加热元件耐热性能 | 一般不锈钢电加热管可以耐温400-500℃,即便是使用310S的在800℃的时候也会变软,融化 | 直接明火在炉膛加热,烧嘴自带助燃风机及压缩空气冷却,耐超高温砖烧嘴,不存在高温损坏风险 | |
4 | 安全性能 | 当RTO故障需要降温时候,电热管有余热,降温时间很长,长时间加热的电热管容易变形下垂,产生短路等安全隐患 | 故障停机直接切段燃料,瞬间可熄火保护,避免温度上升对系统的损坏影响 | |
5 | 安装形式差异 | 由于电功率大,需要很粗的电缆组合,占用空间大,且需要防爆处理,时间久了有老化着火短路的风险 | 占地小,基本都是管阀件做成标准框架安装方便,RTO炉膛无需增加额外空间,点火柜体小而轻便 | |
6 | 能耗差异 | 电功率大,需要很大启动电流,电缆容易发烫,比如1000KW升温3小时就需要3000元人民币 | 燃烧机的电功率仅为1KW都不到,仅仅维持相关电磁阀的开关即可,同样1000KW升温2.5小时仅需要900元左右人民币 | 电费参考:1元/KW.H 天然气:3.5元/m3 天然气的热值:8300-8500千卡/H |
7 | 控制灵敏度差异 | 电加热管的升温和降温时间比较慢,电热管有余热,调温速度也随之变慢,对热回收和净化效率都会有影响,存在较大波动 | 采用天然气燃料比较稳定,温度调控快速,燃烧机可随时适应大小火无极调控,灵敏度反应较快,可以稳定维持炉膛高温环境,净化效率得以保证 | |
8 | 投资运维方面 | 由于电加热需要特殊的隔爆及耐温保护,会导致电热管非标设计,成本会有较大波动,且目前国内还没有耐800-1200℃高温的电热管材料,可能进口的会有此类的形式,但是在国内几乎没有用到的案例,如果买进口的,后期电热管更换维保周期会很长,价格非常昂贵 | 燃烧机为进口标准元件,成熟的技术,在国内已经很普及,代理厂家都有备货,价格和货期都比较稳定,投资和维保很方便 | |
9 | 电源投资建设方面 | 需要加变压器,增加投资 | 仅需要很少电量,内部接线既满足 |
在线沟通,请点我QQ咨询
E-mail:
info@ssecn.com